| Protéines brutes (%) | 19.0 |
|---|---|
| Graisses brutes (%) | 9.0 |
| Cendres brutes (%) | 6.5 |
| Fibres brutes (%) | 3.0 |
| Eau (%) | 8.0 |
| Calcium (%) | 1.00 |
| Phosphore (%) | 0.80 |
| Vitamine A (IU/kg) | 70000 |
| Vitamine D3 ( IU/kg) | 900 |
| Vitamine E (α-tocopherol) (mg/kg) | 200 |
| Cuivre sous forme de sulfate de cuivre (II)(mg/kg) | 20 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 1 |
| L- Carnitine (mg/kg) | 50 |
| Energie métabolisable (in vivo) | |
| - kcal/kg | 3632 |
| - MJ/kg | 15.20 |
Ingredients: maïs, poulet (> 14%), blé, orge, farine de sorgho, farine de poisson, pulpe de betterave sucrière séchée, graisse animale, oeufs en poudre, hydrolysat de protéines de poulet, farine de volaille, levure de bière, chlorure de potassium, chlorure de sodium, graines de lin, hexamétaphosphate de sodium, DLméthionine.
PLUS...
- Voir comment ça fonctionne
- Les avantages de Special Care Excess Weight
- Informations produit
- Plus de conseils utiles
BE MORE DOG